![]() | 2 | – | 5 | ![]() |
Gracz meczu Pavkin
Bowling Burger
| Gracz | Gra 1 | HCP | Gra 2 | HCP | Gra 3 | HCP | Suma gracza + HCP | 2 |
| Puszek | 90 | 90 | ||||||
| Blind | 100 | 100 | 200 | |||||
| Oskar | 123 | 8 | 113 | 8 | 92 | 8 | 352 | |
| Mati | 77 | 139 | 62 | 278 | ||||
| Suma gry drużyny | 298 | 360 | 262 | 920 | ||||
Lucky Strike
| Gracz | Gra 1 | HCP | Gra 2 | HCP | Gra 3 | HCP | Suma gracza + HCP | 5 |
| Pavkin | 123 | 138 | 196 | 457 | ||||
| Tomek | 108 | 97 | 125 | 330 | ||||
| Blind | 100 | 100 | 100 | 300 | ||||
| Suma gry drużyny | 331 | 335 | 421 | 1087 | ||||

