Fc Po Nalefce – Bowling Club
![]() | 5 | – | 2 | ![]() |
Gracz meczu Maciek
Fc Po Nalefce
| Gracz | Gra 1 | HCP | Gra 2 | HCP | Gra 3 | HCP | Suma gracza + HCP | 5 |
| Maciek | 157 | 128 | 209 | 494 | ||||
| Frapel | 152 | 170 | 130 | 452 | ||||
| Antek | 161 | 128 | 154 | 443 | ||||
| Suma gry drużyny | 470 | 426 | 493 | 1389 | ||||
Bowling Club
| Gracz | Gra 1 | HCP | Gra 2 | HCP | Gra 3 | HCP | Suma gracza + HCP | 2 |
| Monika | 144 | 8 | 137 | 8 | 126 | 8 | 431 | |
| Bąku | 134 | 115 | 125 | 374 | ||||
| Jerry | 168 | 187 | 133 | 488 | ||||
| Suma gry drużyny | 454 | 447 | 392 | 1293 | ||||

