Skip to content
 | 2 | – | 5 |  |
Gracz meczu Pavkin
Mecz o 5 miejsce
 | 7 | – | 0 |  |
Gracz meczu Zielo
Gracz meczu Jerry
Bowling Club
Gracz | Gra 1 | HCP | Gra 2 | HCP | Gra 3 | HCP | Suma gracza + HCP | 5 |
Kat | 129 | 8 | 118 | 8 | | | 263 |
Monika | | | 129 | 8 | 128 | 8 | 273 |
Bąku | 126 | | | | 170 | | 296 |
Jerry | 173 | | 246 | | 158 | | 577 |
| | | | | | | |
Suma gry drużyny | 436 | 509 | 464 | 1409 |
Lucky Strike
Gracz | Gra 1 | HCP | Gra 2 | HCP | Gra 3 | HCP | Suma gracza + HCP | 2 |
Zielo | 160 | | 128 | | 139 | | 427 |
Pavkin | 146 | | | | 106 | | 252 |
Tomek | 150 | | 88 | | | | 238 |
Jarek | | | 133 | | 136 | | 269 |
| | | | | | | |
Suma gry drużyny | 456 | 349 | 381 | 1186 |
Gracz meczu Leon
Lucky Strike
Gracz | Gra 1 | HCP | Gra 2 | HCP | Gra 3 | HCP | Suma gracza + HCP | 4 |
Zielo | 117 | | 122 | | 158 | | 397 |
Pavkin | 167 | | 180 | | 152 | | 499 |
Tomek | | | | | | | 0 |
Jarek | 135 | | 201 | | 166 | | 502 |
| | | | | | | |
Suma gry drużyny | 419 | 503 | 476 | 1398 |
Jabadabadu
Gracz | Gra 1 | HCP | Gra 2 | HCP | Gra 3 | HCP | Suma gracza + HCP | 3 |
Barney | 148 | | 152 | | 172 | | 472 |
Leon | 202 | | 140 | | 128 | | 470 |
Dawid | 114 | | 121 | | 154 | | 389 |
Kamil | | | | | | | 0 |
| | | | | | | |
Suma gry drużyny | 464 | 413 | 454 | 1331 |