
5
–
2

Gracz meczu Jerry
Bowling Club
| Gracz | Gra 1 | HCP | Gra 2 | HCP | Gra 3 | HCP | Suma gracza + HCP | 5 | 
| Kat | 129 | 8 | 118 | 8 | 263 | |||
| Monika | 129 | 8 | 128 | 8 | 273 | |||
| Bąku | 126 | 170 | 296 | |||||
| Jerry | 173 | 246 | 158 | 577 | ||||
| Suma gry drużyny | 436 | 509 | 464 | 1409 | ||||
Lucky Strike
| Gracz | Gra 1 | HCP | Gra 2 | HCP | Gra 3 | HCP | Suma gracza + HCP | 2 | 
| Zielo | 160 | 128 | 139 | 427 | ||||
| Pavkin | 146 | 106 | 252 | |||||
| Tomek | 150 | 88 | 238 | |||||
| Jarek | 133 | 136 | 269 | |||||
| Suma gry drużyny | 456 | 349 | 381 | 1186 | ||||
