![]() | 7 | – | 0 | ![]() |
Gracz meczu Barney
Jabadabadu
| Gracz | Gra 1 | HCP | Gra 2 | HCP | Gra 3 | HCP | Suma gracza + HCP | 7 |
| Leon | 181 | 137 | 129 | 447 | ||||
| Barney | 170 | 148 | 195 | 513 | ||||
| Dawid | ||||||||
| Kamil | ||||||||
| Grzesiek | 128 | 107 | 125 | 360 | ||||
| Suma gry drużyny | 479 | 392 | 449 | 1320 | ||||
Bowling Club
| Gracz | Gra 1 | HCP | Gra 2 | HCP | Gra 3 | HCP | Suma gracza + HCP | 0 |
| Monika | 191 | 8 | 126 | 8 | 123 | 8 | 464 | |
| Kat | 130 | 8 | 114 | 8 | 108 | 8 | 376 | |
| Bąku | 119 | 112 | 117 | 348 | ||||
| Jerry | ||||||||
| Suma gry drużyny | 456 | 368 | 364 | 1188 | ||||

