![]() | 5 | – | 2 | ![]() |
Gracz meczu Jerry
Bowling Club
| Gracz | Gra 1 | HCP | Gra 2 | HCP | Gra 3 | HCP | Suma gracza + HCP | 5 |
| Monika | 131 | 8 | 137 | 8 | 284 | |||
| Kat | 159 | 8 | 116 | 8 | 291 | |||
| Bąku | 144 | 157 | 301 | |||||
| Jerry | 197 | 156 | 180 | 533 | ||||
| Suma gry drużyny | 503 | 424 | 482 | 1409 | ||||
Jabadabadu
| Gracz | Gra 1 | HCP | Gra 2 | HCP | Gra 3 | HCP | Suma gracza + HCP | 2 |
| Leon | 185 | 146 | 126 | 457 | ||||
| Barney | 100 | 158 | 139 | 397 | ||||
| Dawid | 133 | 177 | 132 | 442 | ||||
| Suma gry drużyny | 418 | 481 | 397 | 1296 | ||||

