Skip to content
 | 5 | – | 2 |  |
Gracz meczu Barney
Gracz meczu Jerry
Bowling Club
Gracz | Gra 1 | HCP | Gra 2 | HCP | Gra 3 | HCP | Suma gracza + HCP | 5 |
Kat | 129 | 8 | 118 | 8 | | | 263 |
Monika | | | 129 | 8 | 128 | 8 | 273 |
Bąku | 126 | | | | 170 | | 296 |
Jerry | 173 | | 246 | | 158 | | 577 |
| | | | | | | |
Suma gry drużyny | 436 | 509 | 464 | 1409 |
Lucky Strike
Gracz | Gra 1 | HCP | Gra 2 | HCP | Gra 3 | HCP | Suma gracza + HCP | 2 |
Zielo | 160 | | 128 | | 139 | | 427 |
Pavkin | 146 | | | | 106 | | 252 |
Tomek | 150 | | 88 | | | | 238 |
Jarek | | | 133 | | 136 | | 269 |
| | | | | | | |
Suma gry drużyny | 456 | 349 | 381 | 1186 |
Gracz meczu Zbigniew
Bowling Burger
Gracz | Gra 1 | HCP | Gra 2 | HCP | Gra 3 | HCP | Suma gracza + HCP | 2 |
Puszek | | | | | | | 0 |
Oskar | 111 | 8 | 110 | 8 | 105 | 8 | 350 |
Mati | | | | | | | 0 |
Klaudia | 102 | 8 | 81 | 8 | 117 | 8 | 324 |
Marek | 97 | | 183 | | 147 | | 427 |
Suma gry drużyny | 326 | 390 | 385 | 1101 |
BOR Team
Gracz | Gra 1 | HCP | Gra 2 | HCP | Gra 3 | HCP | Suma gracza + HCP | 5 |
Adam | 188 | | 179 | | | | 367 |
Daro | 127 | | | | 111 | | 328 |
Dario | | | 120 | | 109 | | 229 |
Zbigniew | 162 | | 200 | | 154 | | 516 |
Kris | | | | | | | 0 |
Suma gry drużyny | 477 | 499 | 374 | 1350 |