Skip to content
Gracz meczu Maciek
Fc po Nalefce
Gracz | Gra 1 | HCP | Gra 2 | HCP | Gra 3 | HCP | Suma gracza + HCP | 5 |
Karol | 111 | | | | 116 | | 227 |
Klaudiusz | | | | | | | 0 |
Cihy | 141 | | 161 | | | | 302 |
Maciek | 161 | | 179 | | 155 | | 495 |
Frapel | | | 116 | | 149 | | 265 |
Suma gry drużyny | 413 | 456 | 420 | 1289 |
BOR Team
Gracz | Gra 1 | HCP | Gra 2 | HCP | Gra 3 | HCP | Suma gracza + HCP | 2 |
Adam | 157 | | 154 | | 147 | | 458 |
Daro | 122 | | | | | | 122 |
Dario | | | 118 | | | | 118 |
Zbigniew | | | | | 137 | | 137 |
Kris | 150 | | 167 | | 128 | | 445 |
Suma gry drużyny | 429 | 439 | 412 | 1280 |
Gracz meczu Marek
Jabadabadu
Gracz | Gra 1 | HCP | Gra 2 | HCP | Gra 3 | HCP | Suma gracza + HCP | 3 |
Barney | 161 | | 128 | | 195 | | 484 |
Leon | 141 | | 174 | | 178 | | 493 |
Dawid | 123 | | 124 | | 152 | | 399 |
Kamil | | | | | | | 0 |
| | | | | | | |
Suma gry drużyny | 425 | 426 | 525 | 1376 |
Bowling Club
Gracz | Gra 1 | HCP | Gra 2 | HCP | Gra 3 | HCP | Suma gracza + HCP | 4 |
Monika | 140 | 8 | 135 | 8 | 120 | 8 | 419 |
Kat | 172 | 8 | 138 | 8 | 139 | 8 | 473 |
Bąku | | | | | | | 0 |
Jerry | 149 | | 158 | | 145 | | 452 |
| | | | | | | |
Suma gry drużyny | 477 | 447 | 420 | 1344 |
Gracz meczu Jarek
Lucky Strike
Gracz | Gra 1 | HCP | Gra 2 | HCP | Gra 3 | HCP | Suma gracza + HCP | 5 |
Pavkin | | | | | | | 0 |
Zielo | 169 | | 150 | | 121 | | 440 |
Tomek | 119 | | 130 | | 119 | | 368 |
Jarek | 109 | | 171 | | 116 | | 396 |
| | | | | | | |
Suma gry drużyny | 397 | 451 | 356 | 1204 |
Bowling Burger
Gracz | Gra 1 | HCP | Gra 2 | HCP | Gra 3 | HCP | Suma gracza + HCP | 2 |
Ania | | | | | | | 0 |
Puszek | 90 | | | | 124 | | 214 |
Oskar | 132 | 8 | 109 | 8 | 111 | 8 | 376 |
Mati | 132 | | 94 | | | | 226 |
Klaudia | | | 130 | 8 | 117 | 8 | 263 |
Suma gry drużyny | 362 | 349 | 368 | 1079 |