Skip to content
Gracz meczu Pavkin
Fc Po Nalefce
Gracz | Gra 1 | HCP | Gra 2 | HCP | Gra 3 | HCP | Suma gracza + HCP | 6 |
Karol | 124 | | | | 155 | | 279 |
Klaudiusz | | | | | | | 0 |
Cihy | 160 | | 125 | | | | 285 |
Maciek | | | 160 | | 112 | | 272 |
Frapel | 181 | | 188 | | 182 | | 551 |
Suma gry drużyny | 465 | 473 | 449 | 1387 |
Lucky Strike
Gracz | Gra 1 | HCP | Gra 2 | HCP | Gra 3 | HCP | Suma gracza + HCP | 1 |
Zielo | 82 | | | | 108 | | 190 |
Pavkin | 210 | | 199 | | 139 | | 548 |
Tomek | 142 | | 117 | | | | 259 |
Jarek | | | 122 | | 118 | | 240 |
| | | | | | | |
Suma gry drużyny | 434 | 438 | 365 | 1237 |
Gracz meczu Kris
Jabadabadu
Gracz | Gra 1 | HCP | Gra 2 | HCP | Gra 3 | HCP | Suma gracza + HCP | 2 |
Leon | 145 | | 154 | | 143 | | 442 |
Barney | 200 | | 122 | | 156 | | 478 |
Dawid | 150 | | 194 | | 163 | | 507 |
Kamil | | | | | | | 0 |
| | | | | | | |
Suma gry drużyny | 495 | 470 | 462 | 1427 |
BOR Team
Gracz | Gra 1 | HCP | Gra 2 | HCP | Gra 3 | HCP | Suma gracza + HCP | 5 |
Adam | 160 | | 157 | | 176 | | 493 |
Daro | | | | | | | 0 |
Dario | | | | | | | 0 |
Zbigniew | 141 | | 151 | | 137 | | 429 |
Kris | 208 | | 169 | | 140 | | 517 |
Suma gry drużyny | 509 | 477 | 453 | 1439 |
Gracz meczu Klaudia
Bowling Burger
Gracz | Gra 1 | HCP | Gra 2 | HCP | Gra 3 | HCP | Suma gracza + HCP | 3 |
Puszek | | | | | | | 0 |
Oskar | 94 | 8 | 94 | 8 | 130 | 8 | 342 |
Mati | | | | | | | 0 |
Klaudi | 132 | 8 | 150 | 8 | 161 | 8 | 467 |
Ania | 89 | 8 | 96 | 8 | 96 | 8 | 305 |
Suma gry drużyny | 331 | 356 | 403 | 1090 |
Bowling Club
Gracz | Gra 1 | HCP | Gra 2 | HCP | Gra 3 | HCP | Suma gracza + HCP | 4 |
Kat | 139 | 8 | 150 | 8 | 112 | 8 | 425 |
Monia | 161 | 8 | 146 | 8 | 142 | 8 | 473 |
Bąku | | | 125 | | 120 | | 245 |
Jerry | 161 | | | | | | 161 |
| | | | | | | |
Suma gry drużyny | 477 | 437 | 390 | 1304 |